Kolik rekap stojí?
| nejprodávanější | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| rekap | rekap PRO | rekap Účetní portál |
Finanční plánování |
Mzdy a personalistika |
|
| ANALÝZA EKONOMIKY (manažerské výsledovky, náklady, výnosy, střediska, činnosti, zakázky) | |||||
| ROZVAHA (analýza aktiva a pasiv) | |||||
| ANALÝZA TRŽEB (faktury, zákazníci, produkty, zboží) | |||||
| ANALÝZA NÁKUPU (faktury, dodavatelé) | |||||
| ANALÝZA FINANCÍ (banka, pohledávky, závazky) | |||||
| KONTROLNÍ MODULY (nezaúčtované doklady, analýzy účtů) | |||||
| ANALÝZA SKLADU | |||||
| INDIVIDUÁLNÍ REPORTY, CUSTOMIZACE | |||||
| Speciální DASHBOARD pro účetní firmy | |||||
| KONTROLNÍ PORTÁL, přehled nad projekty, KPI | |||||
| Firemní design, možnosti úprav a customizací | |||||
| BYZNYS PLÁN (tvorba, editace, vyhodnocení) | |||||
| FINANČNÍ PLÁN (tvorba, přehled), CASH FLOW | |||||
| MZDY A PERSONALISTIKA | |||||
| CENA | Kč/měsíc | Kč/měsíc | Kč/měsíc | Kč/měsíc | Kč/měsíc |
| Cena za firmu | od 250 | od 350 | 2 900 | 490 | 490 |
| Cena za uživatele | od 250 | od 350 | |||
| Komplet pro 3 uživatele (1x firma, 3x uživatel) | od 900 | od 1 200 | |||
| Mám zájem | Mám zájem | Mám zájem | Mám zájem | Mám zájem | |
| Implementace a napojení REKAP je zdarma s výjimkou rozšiřování o vybrané moduly, jejichž implementace může být zpoplatněna. Cenu může významně ovlivnit objem dat v projektu, které představují náklady na cloud (databáze, uložiště, zálohování, datové toky) Verze PRO je samostatná instalace i její cena může být významně ovlivněna náročností provozu, objemem dat a datových toků. |
|||||